研究生课程(授课式教学)
在研究生级别,我们提供以下专业的研究生证书、研究生文凭和硕士学位课程:
- 文学和心理学
- 商业,创业和管理
- 设计、电影和电视
- 工程与技术
- 信息通信技术
- 多媒体
- 理科
| 课程 | 校区 | 课程时间 | 入学时间 | 2010年参考学费* |
| 文学和心理学 | ||||
| 文学研究生证书(媒体与传媒) | H | 6个月 | 2月 | 总计9125澳元 |
| 文学研究生文凭(商业电台) | H | 1年 | 2月 | 总计18250澳元 |
| 文学研究生文凭(媒体与传媒) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计18250澳元 |
| 心理学研究生文凭 | H | 1年 | 2月 | 总计20000澳元 |
| 文学硕士(媒体与传媒) | H | 1年半 | 2月,8月 | 18250澳元/年 |
| 心理学硕士(咨询心理学) | H | 2年 | 2月 | 20000澳元/年 |
| 心理学博士(临床心理学) | H | 4年 | 2月 | 20000澳元/年 |
| 心理学博士(咨询心理学) | H | 4年 | 2月 | 20000澳元/年 |
| 商业,创业和管理 | ||||
| 商科研究生证书(应用商务) a | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计9000澳元 |
| 商科研究生证书(高级管理) a | P | 6个月 | 2月,7月 | 总计9000澳元 |
| 商科研究生证书(人力资源管理) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计9625澳元 |
| 商科研究生证书(国际贸易) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计9625澳元 |
| 商科研究生证书(市场营销) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计9625澳元 |
| 商科研究生证书(供应链管理) a | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计9000澳元 |
| 工商管理研究生证书 | H | 6个月 | 2月,9月 | 总计11000澳元 |
| 创业和创新研究生证书 | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计11000澳元 |
| 管理研究生证书(战略前瞻) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计11000澳元 |
| 专业会计研究生证书 | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计9625澳元 |
| 商科研究生文凭(人力资源管理) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计19250澳元 |
| 商科研究生文凭(国际贸易) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计19250澳元 |
| 商科研究生文凭(市场营销) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计19250澳元 |
| 工商管理研究生文凭 | H | 1年 | 2月,9月 | 总计22000澳元 |
| 创业和创新研究生文凭 | H | 1年 | 2月,8月 | 总计22000澳元 |
| 管理研究生文凭(战略前瞻) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计22000澳元 |
| 专业会计研究生文凭 | H | 1年 | 2月,8月 | 总计19250澳元 |
| 实用会计硕士 | H | 1年半 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 专业会计硕士 | H | 2年 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 会计硕士(领导力课程) d | H | 2年 | 2月,6月 和8月 |
24750澳元/年 |
| 商科硕士(人力资源管理) | H | 1年半 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 商科硕士(人力资源管理)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 商科硕士(国际贸易) | H | 1年半 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 商科硕士(国际贸易)(领导力课程) | H | 2年 | 2月,6月 和8月 |
22000澳元/年 |
| 商科硕士(市场营销) | H | 1年半 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 商科硕士(市场营销)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 19250澳元/年 |
| 工商管理硕士 | H | 2年 | 2月,9月 | 22000澳元/年 |
| 创业和创新硕士 | H | 1年半 | 2月,8月 | 22000澳元/年 |
| 创业和创新硕士(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 22000澳元/年 |
| 管理硕士(战略前瞻) | H | 1年半 | 2月,8月 | 22000澳元/年 |
| 会计职业年课程 | P | 44周 | 4月,10月 | 参见注释 f |
| 设计 | ||||
| 设计研究生文凭(传媒设计) | P | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 设计研究生文凭(工业设计) | P | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 设计研究生文凭(室内设计) | P | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 设计研究生文凭(多媒体设计) | P | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 设计硕士(传媒设计) | P | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 设计硕士(工业设计) | P | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 设计硕士(室内设计) | P | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 设计硕士(多媒体设计) | P | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程与技术 | ||||
| 工程学研究生证书(高级制造技术) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 工程学研究生证书(土木工程) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 工程学研究生证书(微电子工程) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 技术研究生证书(施工管理) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 工程学研究生文凭(微电子工程) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 技术研究生文凭(施工管理) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 工程学硕士(高级制造技术) | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程学硕士(高级制造技术)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程学硕士(土木工程) | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程学硕士(土木工程)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程学硕士(微电子工程) | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 工程学硕士(微电子工程)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 技术硕士(高级制造技术) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 技术硕士(土木工程) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 技术管理硕士(施工管理) | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 信息通信技术 | ||||
| 信息系统管理研究生文凭 | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 信息技术研究生文凭 | H | 1年 | 2月,8月 | 总计20000澳元 |
| 信息技术研究生文凭(专业计算机) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计20000澳元 |
| 理科研究生文凭(网络系统) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计20000澳元 |
| 信息系统管理硕士 | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 信息系统管理硕士/专业会计硕士 | H | 2年半 e | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 信息系统管理硕士/工商管理硕士 | H | 2年半 e | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 信息技术硕士 | H | 2年 | 2月,8月 | 20000澳元/年 |
| 信息技术硕士 c | H | 1年 | 2月,8月 | 总计20000澳元 |
| 信息技术硕士 ( 专业计算机 ) b | H | 2年 | 2月,8月 和9月 |
15750澳元/年 |
| 理科硕士(网络系统) b | H | 2年 | 2月,8月 和9月 |
15750澳元/年 |
| 信息技术硕士(信息技术) b | H | 2年 | 2月,8月 和9月 |
15750澳元/年 |
| 计算机科学职业年课程 | P | 44周 | 4月,10月 | 参见注释 f |
| 多媒体 | ||||
| 多媒体研究生证书 | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10000澳元 |
| 多媒体研究生文凭 | H | 1年 | 2月,8月 | 总计20000澳元 |
| 多媒体硕士 | H | 1年半 | 2月,8月 | 20000澳元/年 |
| 多媒体硕士(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 20000澳元/年 |
| 多媒体技术硕士 | H | 2年 | 2月,8月 | 20000澳元/年 |
| 理 科 | ||||
| 理科研究生证书(应用统计学) | H | 6个月 | 2月 | 总计10500澳元 |
| 理科研究生证书(优良制造规范) | H | 6个月 | 2月,8月 | 总计10500澳元 |
| 理科研究生文凭(应用统计学) | H | 1年 | 2月 | 总计21000澳元 |
| 理科研究生文凭(生物技术) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 理科研究生文凭(优良制造规范) | H | 1年 | 2月,8月 | 总计21000澳元 |
| 理科硕士(应用统计学) | H | 1年半 | 2月 | 21000澳元/年 |
| 理科硕士(生物技术) | H | 2年 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 理科硕士(优良制造规范) | H | 1年半 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
| 理科硕士(优良制造规范)(荣誉学位) | H | 2年 | 2月,8月 | 21000澳元/年 |
|
|
注:
a. 该研究生课程由斯威本大学TAFE分部提供教学。所以毕业生都将获得斯威本科技大学的资格认证。
b. 本课程可以采用快捷课程,缩短到1年半内完成。这样学生就支付这个时期的总费用。本课程的学费以每年75个学分为基础进行计算。
c. 此学位以包括100个学分的减免。学生需每学期完成50个学分的学习,以完成1年100个学分的学习。
D. 本课程的学费以每年112.5个学分为基础进行计算。
e. 本课程包括一个夏季学期。
f. 如需了解学费和申请的相关信息,请访问:www.swinburne.edu.au/professionalyear
如需了解所有课程的详细信息,请访问下列网址:www.international.swinburne.edu.au/courses
如需了解更多语言信息,请与我们的中国办公室联系。
