商业、商务和管理
斯威本科技大学通过目标明确的高质量的、以职业为方向的整套商业课程,为你提供各种理论指导和实践技能,以满足商业领域的未来需求。
| 课程 | 校区 | 课程时间 | 入学时间 | 2010年参考学费* | 入学要求科目 | 最低成绩 |
| 商业,商务和管理 | ||||||
| 斯威本预科课程(商科) d | H | 8个月 | 2月,6月和10月 | 总计14200澳元 | 无 | GE-70 |
| 斯威本预科课程(商科) d | S | 1年 | 1月,3月和8月 | 总计15500马币 | 无 | GE-70 |
| 大一国际班 学位转换课程 (商科) d | H | 8个月 | 2月,6月和10月 | 总计15300澳元 | 无 | GS-75 |
| 金融服务3级证书(会计) b | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 工商管理4级证书 u | H, W | 6个月 | 7月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 国际贸易4级证书 e | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 市场营销4级证书 v | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 一线管理4级证书 w | H, L, P | 6个月 | 2月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 零售管理4级证书 f | P | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 无 | GS |
| 会计文凭 | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 b | GS |
| 工商管理文凭 | H, W | 6个月 | 7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 u | GS |
| 商业信息系统文凭 | S | 3年 | 3月,8月 | 7700马币/年 | MA | GE-65 |
| 管理文凭 | H, L, P | 6个月 | 2月 | 总计5500澳元 | 参见注释 w | GS |
| 市场营销文凭 | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 v | GS |
| 国际贸易文凭 | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 e | GS |
| 零售管理文凭 | P | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 f | GS |
| 会计高级文凭 | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 b | GS |
| 商科高级文凭(国际贸易) | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 e | GS |
| 市场营销高级文凭 | H | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 v | GS |
| 工商管理高级文凭(零售业) | P | 6个月 | 2月,7月 | 总计5500澳元 | 参见注释 f | GS |
| 商科学士 | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士 | S | 3年 | 3月,8月 | 19100马币/年 | 无 | GK |
| 商科学士(会计学) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(会计学) | S | 3年 | 3月,8月 | 19100马币/年 | 无 | GK |
| 商科学士(金融) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(人力资源管理) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(人力资源管理) | S | 3年 | 3月,8月 | 19100马币/年 h | 无 | GK |
| 商科学士(国际贸易) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(国际贸易) | S | 3年 | 3月,8月 | 19100马币/年 | 无 | GK |
| 商科学士(管理) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(市场营销) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(市场营销) | S | 3年 | 3月,8月 | 19100马币/年 | 无 | GK |
| 商科学士(公共关系) | L | 3年 | 2月,8月 | 17000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士 | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士/ 文科学士(意大利语) | H | 4年 | 2月 | 18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士/ 文科学士(日语) | H | 4年 | 2月 | 18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(会计) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(会计与金融) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(商业法) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(创业与创新) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(金融) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(人力资源管理) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(国际贸易) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(国际贸易)/ 文科学士(意大利语) | H | 4年 | 2月 | 18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(国际贸易)/ 文科学士(日语) | H | 4年 | 2月 | 18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(管理) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
| 商科学士(市场营销) | H | 3年 | 2月,8月 和9月 g |
18000澳元/年 | 无 | GK |
|
|
注:
b. 注意本课程通常采用组合上课的方式。3级证书包含文凭课程的先修科目,文凭课程包含高级文凭的先修科目。总的课程时间为18个月。
d. 注意,未达到本科学位入学要求的学生将自动视为参加预科或学位转换课程。
e. 注意本课程通常采用组合课程的方式。4级证书包含文凭课程的先修科目,文凭课程包含高级文凭的先修科目。总的课程时间为18个月。
f. 注意本课程通常采用组合课程的方式。4级证书包含文凭课程的先修科目,文凭课程包含高级文凭的先修科目。总的课程时间为18个月。
g. 只有从商科第一国际班过来的学生9月开学。
h. Sarawak目前提供的录取形势: 2年在Sarawak学习(Sarawak校区收学费),1年在墨尔本学习(Hawthorn校区收学费)。
u. 注意本课程通常采用组合课程的方式。4级证书包括文凭课程的先修科目。总的课程时间为1年。
v. 注意本课程通常采用组合课程的方式。4级证书包含文凭课程的先修科目,文凭课程包含高级文凭的先修科目。总的课程时间为18个月。
w. 注意本课程通常采用组合课程的方式。4级证书包括文凭课程的先修科目。总的课程时间为1年。
如需了解所有课程的详细信息,请访问下列网址:www.international.swinburne.edu.au/courses
